Guia Completo das Unidades de Universal Tower Defense: Domine o Jogo!
Descubra tudo sobre as unidades de Universal Tower Defense, suas habilidades e raridades, para que você possa fazer escolhas estratégicas e vencer seus inimigos!
Introdução ao Universos Tower Defense
No meio da vasta gama de jogos de defesa de torres, entender as unidades de Universal Tower Defense é essencial para maximizar suas estratégias e evitar confusões que podem custar caro. Cada unidade possui elementos, habilidades e raridades distintas, as quais você precisa dominar para otimizar seu estilo de jogo.
Neste guia, vamos abordar as unidades de Universal Tower Defense, incluindo seus nomes, elementos, habilidades e raridades. Além disso, você poderá tomar decisões mais informadas sobre quais unidades priorizar e como utilizar os códigos do jogo para invocar suas preferidas.
Todas as Unidades de Universal Tower Defense
Abaixo está a lista completa de todas as unidades disponíveis para invocar em Universal Tower Defense. Veja quais elementos cada uma utiliza, suas habilidades e a raridade correspondente. Após analisar, você estará pronto para tomar decisões inteligentes sobre quais unidades invocar.
| Nome | Elementos | Habilidades | Raridade |
|---|---|---|---|
| Admiral | Fogo/Terra | Lava Puddle: cria uma poça de lava que confunde inimigos por 2 segundos. | Lendária |
| Berserker | Luz/Terra | Cut Through EVERYTHING: ignora 30% das restrições elementares no ataque. | Mítica |
| Cyborg Disciple | Fogo/Colina | The Strongest’s Disciple: aplica queimadura; aumenta dano em inimigos queimados (até 40%). | Mítica |
| Fastcart | Vento/Terra | Thriving Business: cada unidade colocada reduz o custo do próximo upgrade em 5%. | Épica |
| Fire Foot Cook | Fogo/Terra | With A Heated Leg: 25% mais dano em inimigos queimados. | Épica |
| Footballer | Fogo/Terra | Opportunist: antes do ataque, ganha dano igual a 50% da porcentagem de saúde perdida do inimigo mais forte. | Exclusiva de evento |
| Gaaru | Água/Terra | Impenetrable Sand: imune a danos de atordoamento. | Rara |
| Gen | Fogo/Terra | Shinsō: ganha 1% a mais de dano de ataque por ponto de alcance. | Lendária |
| Greybeard | Escuro/Terra | Liberation: 65% de dano em inimigos blindados. | Lendária |
| Kriatu | Gelo/Terra | Dual Wielder: 30% de taxa crítica; desencadeia ataques adicionais após 15 acertos críticos. | Mítica |
| Laffy | Vento/Terra | I Will Be Pirate King: 10% de alcance para cada unidade da tripulação pirata. | Rara |
| Masked Ninja | Fogo/Terra | Leader of Team 7: 12% de alcance e dano para todas as unidades da Equipe 7. | Épica |
| Namo | Água/Terra | Pirate Bounty: coloca uma recompensa no inimigo, rendendo três vezes a quantidade de yen ao ser derrotado. | Rara |
| Nataru (kid) | Água/Terra | My Ninja Way: 17% de chance crítica; E6 concede 30% de ataque e alcance. | Rara |
| Nejo | Vento/Terra | Eyes Of The Hyuga: aliados na área ganham 5% de chance crítica. | Épica |
| Orahemi | Rosa/Colina | I’ll Shield You: protege uma unidade na área de danos de atordoamento. | Rara |
| Pebble | Rosa/Híbrido | Hurricane Of The Leaf: aplica retrocesso, concedendo 0,5% de ataque a cada aplicação (até 40%). | Lendária |
| Psycho | Rosa/Terra | Psychic Manipulation: atinge inimigos com 60% do seu dano a cada sete segundos; inimigos confusos recebem 15% a mais de dano. | Mítica |
| Ranji | Vento/Terra | Just Warming Up: ao atacar, ganha 1% de dano (máx 10%). | Rara |
| Roku | Fogo/Terra | Heart of the Battle: ganha 5% de dano. | Rara |
| Ruka | Gelo/Terra | Arctic Freeze: 20% mais dano em inimigos congelados. | Lendária |
| Rule | Água/Terra | ROOM: +20% de dano, +10% de tempo de recarga. | Mítica |
| Sasku | Escuro/Terra | Uchiha Bloodline: 50% de chance de atordoar ao atingir; 50% de chance de desviar de ataques inimigos. | Mítica |
| Shakumira | Luz/Terra | Shadow Possession Jutsu: reduzindo os inimigos, aumenta um pouco o alcance de ataque (até 25% com E6). | Lendária |
| Shunks | Rosa/Terra | Captain’s Foresight: ao aparecer um boss, +20% para todas as unidades e imune a atordoamentos durante o ataque. | Mítica |
| Spade | Fogo/Colina | Flame Fruit’s Power: ataque causa queimadura por quatro segundos, ignorando a redução de dano na armadura. | Mítica |
| Triple Threat | Rosa/Terra | Slice and Dice: +2% de dano por inimigo no campo, reiniciando na nova onda. | Épica |
| Virtual Idol | Luz/Híbrido | Hiding in your WiFi: não ataca, mas aumenta suas unidades na área em +5%, +7,5% ou +10% dependendo da distância. | Mítica |
| Zorus | Escuro/Terra | Trap Magic: coloca até três armadilhas, cada uma sendo uma armadilha de atordoamento (atordoamento de três segundos) ou uma armadilha nuclear (20% de radiação). | Lendária |
Raridade das Unidades de Universal Tower Defense
Cada unidade em Universal Tower Defense tem uma raridade que influencia sua potência e chance de invocação. Aqui estão as probabilidades de obter cada raridade:
- Mítica: 0,5%
- Lendária: 2%
- Épica: 16%
- Rara: 81,5%
Compreender essas taxas pode ajudá-lo a priorizar suas invocações e maximizar seus recursos, garantindo que você obtenha as unidades que se alinham ao seu estilo de jogo.
Como Invocar Unidades de Universal Tower Defense
Invocar novas unidades em Universal Tower Defense é um processo simples. Siga os passos abaixo para garantir que você não perca nenhuma oportunidade!
- Dirija-se ao prédio de invocação na praça principal.
- Converse com o NPC na mesa.
- Selecione "invocar x1" por 50 gemas ou "invocar x10" por 500 gemas.
- Oração aos deuses do gacha (etapa opcional).
Com isso, você poderá convocar a maioria das unidades disponíveis. Progredir na história pode ajudá-lo a descobrir unidades ocultas que podem ser um verdadeiro trunfo em suas batalhas.
Estratégias para Escolher suas Unidades
A escolha de unidades em Universal Tower Defense deve alinhar-se ao seu estilo de jogo. Se você prefere desgaste contínuo, opte por unidades que causam dano ao longo do tempo. Para um ataque mais poderoso porém menos frequente, considere aquelas com habilidades de alto impacto.
Dicas para Maximizar seu Jogo:
- Leve em conta as habilidades e elementos das unidades.
- Utilize uma [Link Interno: Tópico] para conferir listas de classificação e ver quais unidades são consideradas as melhores no meta atual.
- estabeleça uma combinação equilibrada de diferentes tipos de unidades para garantir que você possa lidar com diversos tipos de inimigos.
[Imagem Sugerida: Exemplo de unidades em batalha com informações de habilidades e raridades]
Considerações Finais
Dominar as unidades de Universal Tower Defense requer tempo e prática, mas entender suas características e forças pode transformar sua experiência de jogo. Ao fazer escolhas informadas, você não só elevará seu desempenho, mas também se divertirá muito mais!
Se você deseja se aprofundar em táticas específicas ou em unidades ocultas, consulte guias adicionais e fique sempre atualizado com as novas atualizações do jogo. A vitória está a um passo de distância!
Prepare-se para a batalha e boa sorte!